

HSA1252
Çap | 12 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Yarı Otomatik |
Fişek Yatağı | 76 mm / 3" |
Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
El Kundağı Malzeme | Polymer |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Eloksal Kaplama |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Polimer |
Şarjör Kapasitesi | 7+1 |
Namlu Ucu Seçenekleri | Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici |
Çalışma Prensibi | Kinetik ve Gaz Sistemli |
Namlu Uzunluğu | 47 cm |
Toplam Uzunluk | 47 cm Namlu: 101 cm |
Ağırlık | 3,000 - 3,300 gr |
HSA1253
Çap | 12 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Yarı Otomatik |
Fişek Yatağı | 76 mm / 3" |
Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
El Kundağı Malzeme | Polymer |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Eloksal Kaplama |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Polimer |
Şarjör Kapasitesi | 5+1 |
Namlu Ucu Seçenekleri | Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici |
Çalışma Prensibi | Kinetik ve Gaz Sistemli |
Namlu Uzunluğu | 47 cm |
Toplam Uzunluk | 47 cm Namlu: 102 cm |
Ağırlık | 3,500 - 3,800 gr |


HSA1254
Çap | 12 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Yarı Otomatik |
Fişek Yatağı | 76 mm / 3" |
Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
El Kundağı Malzeme | Polymer |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Eloksal Kaplama |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Polimer Teleskopik |
Şarjör Kapasitesi | 5+1 |
Namlu Ucu Seçenekleri | Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici |
Çalışma Prensibi | Kinetik ve Gaz Sistemli |
Namlu Uzunluğu | 47 cm |
Toplam Uzunluk | 47 cm Namlu: 93 cm |
Ağırlık | 3,400 - 7,800 gr |
MBP1201
Çap | 12 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Yarı Otomatik |
Fişek Yatağı | 76 mm / 3" |
Alt Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
Üst Gövde Malzeme | Polimer |
El Kundağı Malzeme | Alüminyum 6013 |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Eloksal Kaplama |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Polimer |
Şarjör Kapasitesi | 5+1 veya 10+1 |
Namlu Ucu Seçenekleri | Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici veya Sabit |
Çalışma Prensibi | Gaz Sistem |
Namlu Uzunluğu | 50 cm |
Toplam Uzunluk | 50 cm Namlu: 75 cm |
Ağırlık | 3.920 gr |


MMF3602
Caliber | 410 |
---|---|
Operation System | Inertia System |
Chamber | 70 mm / 2,75" |
Lower Receiver Material | Aluminum 7075 T6 (HOT FORGED) |
Upper Receiver Material | Aluminum 7075 T6 (HOT FORGED) |
Forend Material | Aluminum 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Cerakote |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5rd |
Choke Options | n Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 470 mm |
Overall Length | 900 mm |
Weight | 3200-3400 gr |
MMF3604
Çap | 410 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Atalet Sistemi |
Fişek Yatağı | 2,75" |
Alt Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
Üst Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
El Kundağı Malzeme | Alüminyum 6013 |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | SAE 4140 Çelik |
Yiv-Set Adedi | 8 Parça Yiv-Set |
Yiv Derinliği | 0,15 mm |
Hadve Hızı | 1/24 |
Grup Değeri | 100 metrede 3 tur |
Atım Ömrü | 100.000 Atım |
Namlu Uzunluğu | 13" veya 19" veya 22" veya 26" |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kaplama | Eloksallı Kaplama |
Kundak | Polimer |
Şarjör Kapasitesi | 2 rd |
Namlu Ucu Seçenekleri | Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici veya Sabit |
Çalışma Prensibi | Yarı Otomatik |
Toplam Uzunluk | 13" Namlu: 31" 19" Namlu: 38" 22" Namlu: 40" 26" Namlu: 42" |
Ağırlık | 3200-3400 gr |


MMF3611
Çap | .410 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Atalet Sistemi |
Fişek Yatağı | 70 mm / 2,75" |
Alt Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 (Sıcak Dövme) |
Üst Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 (Sıcak Dövme) |
El Kundağı Malzeme | Alüminyum 6013 |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Seramik |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Polimer |
Şarjör Kapasitesi | 5rd |
Choke Options | n Choke or Flash Hider or Slug |
Çalışma Prensibi | Yarı Otomatik |
Namlu Uzunluğu | 470 mm |
Toplam Uzunluk | 900 mm |
Ağırlık | 3200-3400 gr |
MMFR1201
Çap | 12 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Gaz Sistemli |
Fişek Yatağı | 76 mm / 3" |
Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
Alt Gövde Malzeme | Polimer |
El Kundağı Malzeme | Polimer |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Eloksal Kaplama |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Polimer |
Şarjör Kapasitesi | 5 / 10 'rd |
Namlu Ucu Seçenekleri | Sabit veya Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici |
Çalışma Prensibi | Yarı Otomatik |
Namlu Uzunluğu | 50 veya 56 veya 61 cm |
Toplam Uzunluk | 50cm Namlu: 99 cm 56 cm Namlu: 105 cm 61 cm Namlu:110 cm |
Ağırlık | 3,2 - 3,4 kg |


MMFR1202
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Upper Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5+1 or 10+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Gas System |
Barrel Length | 47 cm or 50 cm |
Overall Length | 47 cm Barrel: 100 cm 50 cm Barrel: 103 cm |
Weight | 4100-4300 gr |
MPP1201PA
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Pump Action |
Chamber | 76 mm / 3" |
Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Lower Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Telescopic |
Magazine Capacity | 2 / 5 / 10 'rd |
Choke Options | Slug or Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 50 or 56 or 61 cm |
Overall Length | 50cm Barrel: 95,5 cm 56 cm Barrel: 101,5 cm 61 cm Barrel:106,5 cm |
Weight | 3,50 - 3,70 kg |


MS3601
Caliber | .410 |
---|---|
Operation System | Inertia System |
Chamber | 70 mm / 2,75" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Upper Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Cerakote |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 10rd |
Choke Options | n Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 19cm or 33cm |
Overall Length | 19cm barrel: 62cm 33cm barrel: 76cm |
Weight | 3000-3200 gr |
MSKT1201
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Gas System |
Chamber | 76 mm / 3" |
Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Lower Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Polymer |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5 / 10 'rd |
Choke Options | Slug or Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 50 or 56 or 61 cm |
Overall Length | 50cm Barrel: 99 cm 56 cm Barrel: 105 cm 61 cm Barrel:110 cm |
Weight | 3,2 - 3,4 kg |

MSKT1201AL
Çap | 12 |
---|---|
Çalışma Sistemi | Gaz Sistemli |
Fişek Yatağı | 76 mm / 3" |
Gövde Malzeme | Alüminyum 7075 T6 |
Alt Gövde Malzeme | Polimer |
El Kundağı Malzeme | Polimer |
Sürgü Malzeme | 4140 Çelik |
Namlu Malzeme | 4140 Çelik |
Kaplama | Eloksal Kaplama |
Namlu Kaplaması | Siyah Krom |
Kundak | Teleskopik |
Şarjör Kapasitesi | 2 / 5 / 10 'rd |
Namlu Ucu Seçenekleri | Sabit veya Değiştirilebilir veya Alev Gizleyici |
Çalışma Prensibi | Yarı Otomatik |
Namlu Uzunluğu | 50 veya 56 veya 61 cm |
Toplam Uzunluk | 50cm Namlu: 99 cm 56 cm Namlu: 105 cm 61 cm Namlu:110 cm |
Ağırlık | 3,60 - 3,80 kg |