

HSA1252
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Body Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Polymer |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 7+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Kinetic and Gas System |
Barrel Length | 47 cm |
Overall Length | 47 cm Barrel: 101 cm |
Weight | 3,000 - 3,300 gr |
HSA1253
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Body Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Polymer |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Kinetic and Gas System |
Barrel Length | 47 cm |
Overall Length | 47 cm Barrel: 102 cm |
Weight | 3,500 - 3,800 gr |


HSA1254
SHAYKA 1254 TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
Caliber | 12 |
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Body Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Polymer |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer Telescopic |
Magazine Capacity | 5+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Kinetic and Gas System |
Barrel Length | 47 cm |
Overall Length | 47 cm Barrel: 93 cm |
Weight | 3,400 - 7,800 gr |
MBP1201
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Upper Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5+1 or 10+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Gas System |
Barrel Length | 50 cm |
Overall Length | 50 cm Barrel: 75 cm |
Weight | 3.920 gr |


MMF3602
Caliber | .410 |
---|---|
Operation System | Inertia System |
Chamber | 70 mm / 2,75" |
Lower Receiver Material | Aluminum 7075 T6 (HOT FORGED) |
Upper Receiver Material | Aluminum 7075 T6 (HOT FORGED) |
Forend Material | Aluminum 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Cerakote |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5rd |
Choke Options | n Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 470 mm |
Overall Length | 900 mm |
Weight | 3200-3400 gr |
MMF3604
Caliber | 410 |
---|---|
Operation System | Inertia System |
Chamber | 70 mm / 2,75" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 (HOT FORGED) |
Upper Receiver Material | Aluminium 7075 T6 (HOT FORGED) |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Cerakote |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5rd |
Choke Options | n Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 470 mm |
Overall Length | 900 mm |
Weight | 3200-3400 gr |


MMF3611
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Upper Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5+1 or 10+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Gas System |
Barrel Length | 47 cm or 50 cm |
Overall Length | 47 cm Barrel: 100 cm 50 cm Barrel: 103 cm |
Weight | 4100-4300 gr |
MMFR1201
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Pump Action |
Chamber | 76 mm / 3" |
Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Lower Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Telescopic |
Magazine Capacity | 2 / 5 / 10 'rd |
Choke Options | Slug or Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 50 or 56 or 61 cm |
Overall Length | 50cm Barrel: 95,5 cm 56 cm Barrel: 101,5 cm 61 cm Barrel:106,5 cm |
Weight | 3,50 - 3,70 kg |


MMFR1202
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Semi Auto |
Chamber | 76 mm / 3" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Upper Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5+1 or 10+1 |
Choke Options | Mobile Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Gas System |
Barrel Length | 47 cm or 50 cm |
Overall Length | 47 cm Barrel: 100 cm 50 cm Barrel: 103 cm |
Weight | 4100-4300 gr |
MPP1201PA
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Pump Action |
Chamber | 76 mm / 3" |
Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Lower Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Telescopic |
Magazine Capacity | 2 / 5 / 10 'rd |
Choke Options | Slug or Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 50 or 56 or 61 cm |
Overall Length | 50cm Barrel: 95,5 cm 56 cm Barrel: 101,5 cm 61 cm Barrel:106,5 cm |
Weight | 3,50 - 3,70 kg |


MS3601
Caliber | .410 |
---|---|
Operation System | Inertia System |
Chamber | 70 mm / 2,75" |
Lower Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Upper Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Cerakote |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 10rd |
Choke Options | n Choke or Flash Hider or Slug |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 19cm or 33cm |
Overall Length | 19cm barrel: 62cm 33cm barrel: 76cm |
Weight | 3000-3200 gr |
MSKT1201
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Gas System |
Chamber | 76 mm / 3" |
Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Lower Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Polymer |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Polymer |
Magazine Capacity | 5 / 10 'rd |
Choke Options | Slug or Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 50 or 56 or 61 cm |
Overall Length | 50cm Barrel: 99 cm 56 cm Barrel: 105 cm 61 cm Barrel:110 cm |
Weight | 3,2 - 3,4 kg |

MSKT1201AL
Caliber | 12 |
---|---|
Operation System | Gas System |
Chamber | 76 mm / 3" |
Receiver Material | Aluminium 7075 T6 |
Lower Receiver Material | Polymer |
Forend Material | Aluminium 6013 |
Bolt Material | 4140 Steel |
Barrel Material | 4140 Steel |
Coating | Anodized Coating |
Barrel Coating | Black Chrome |
Stock | Telescopic |
Magazine Capacity | 2 / 5 / 10 'rd |
Choke Options | Slug or Mobile Choke or Flash Hider |
Working Principal | Semi Auto |
Barrel Length | 50 or 56 or 61 cm |
Overall Length | 50cm Barrel: 99 cm 56 cm Barrel: 105 cm 61 cm Barrel:110 cm |
Weight | 3,60 - 3,80 kg |